Don't have an account yet? Enter your email below to get started.
Simple, transparent rates. Prices shown are live from our API.
Tap a network to see discount details.
Tap a network to see its plans.
| Plan code | Plan name | Price |
|---|---|---|
| 001210 | 1GB - 7 days | ₦782 |
| 001211 | 2GB - 30 Days | ₦1,436 |
| 001212 | 3GB - 30 days | ₦1,945 |
| 001213 | 4GB - 30 Days | ₦2,394 |
| 001214 | 8GB - 30 days | ₦2,873 |
| 001215 | 10GB - 30 days | ₦3,911 |
| 001216 | 13GB - 30 Days | ₦4,889 |
| 001217 | 18GB - 30DAYS | ₦5,902 |
| 001218 | 25GB - 30DAYS | ₦7,661 |
| 001219 | 35GB - 30 Days | ₦9,576 |
| 001220 | 60GB - 30 Days | ₦14,364 |
| 001221 | 100GB - 30 Days | Ultra Mifi | ₦19,555 |
| 001222 | 160GB - 30 Days | ₦29,333 |
| 001223 | 210GB - 30DAYS Validity | ₦38,304 |
| 001224 | 300GB - 90 Days | ₦47,880 |
| 001225 | 350GB - 120 Days | ₦57,456 |
| 001226 | Unlimited 20Mbps - 90 Days | ₦78,221 |
| 001227 | 680GB - 365 Days | ₦95,256 |
| 001228 | Router Unlimited 60Mbps - 90 Days | ₦131,589 |
| Plan code | Plan name | Price |
|---|---|---|
| 001210 | 200mb - 2 days | ₦91 |
| 001211 | 300MB - 2 days validity | ₦108 |
| 001212 | 600MB - 2 Days Plan | ₦209 |
| 001213 | 1GB (Social Plan) - 2 days Validity | ₦287 |
| 001214 | 2 GB - 2day validity | ₦575 |
| 001215 | 3GB - 2 Days Validity | ₦719 |
| 001216 | 4GB - 2 Days Validity | ₦958 |
| 001217 | 5GB - 2 Days validity | ₦1,436 |
| 001218 | 6GB - 2 days validity | ₦1,446 |
| Plan code | Plan name | Price |
|---|---|---|
| 001210 | 200MB - 14 Day Plan | ₦83 |
| 001211 | 500MB Data - 30 days validity | ₦201 |
| 001212 | 1GB - 3Days Plan | ₦338 |
| 001213 | 1GB - 7 Day Validity | ₦353 |
| 001214 | 1GB - 30 days plan | ₦400 |
| 001215 | 2GB Data - 30 days validity | ₦806 |
| 001216 | 3GB - 3 Days Validity | ₦1,013 |
| 001217 | 3GB - 7 Days Validity | ₦1,058 |
| 001218 | 3GB Plan - 30days Validity | ₦1,201 |
| 001219 | 5GB - 3 Days Validity | ₦1,688 |
| 001220 | 5GB - 7 Days Validity | ₦1,764 |
| 001221 | 5GB Data - 30 days validity | ₦2,001 |
| 001222 | 10GB - 30 Days Plan | ₦4,002 |
| Plan code | Plan name | Price |
|---|---|---|
| 001210 | 3.7GB - 7 days validity | ₦907 |
| 001211 | 2.6GB - 30 days validity | ₦958 |
| 001213 | 5GB - 30 Days Validity | ₦1,406 |
| 001214 | 9GB - 7days validity | ₦1,875 |
| 001215 | 10GB - 30 days validity | ₦2,812 |
| 001216 | 16.5GB - 30 days validity | ₦4,838 |
| 001217 | 20.5GB - 7 days validity | ₦4,687 |
| 001218 | 28GB - 30 Days | ₦7,429 |
| 001219 | 38GB - 30 days validity | ₦9,284 |
| 001220 | 64GB - 30 days validity | ₦14,062 |
| 001221 | 107GB - 30 days validity | ₦18,749 |
| 001222 | 135GB - 30 days Validity | ₦23,436 |
| 001223 | 310GB - 60days validity | ₦46,872 |
| 001224 | 355 GB - 90 days validity | ₦56,246 |
| 001225 | 475GB - 90 days validity | ₦70,308 |
| 001226 | 1TB - 365 days Validity | ₦140,616 |
| Plan code | Plan name | Price |
|---|---|---|
| 001210 | 45MB - 1 Day validity | ₦45 |
| 001211 | 125MB Data - 1 day validity | ₦94 |
| 001212 | 500MB - 1 days validity | ₦97 |
| 001213 | 1GB - 1 day Vadility | ₦197 |
| 001214 | 750MB - 1 Day Validity | ₦198 |
| 001215 | 1.5GB - 1 day validity | ₦292 |
| 001216 | 2.5 Data - 2 day validity | ₦482 |
| 001217 | 2.5GB - 2 Days Plan | ₦489 |
| 001218 | 3GB - 1 day Validity | ₦489 |
| 001219 | 6GB Data - 1 days validity | ₦880 |
| 001220 | 10GB Data - 30 days validity | ₦1,903 |
| Plan code | Plan name | Price |
|---|---|---|
| 001210 | 500MB - 30 Days | ₦252 |
| 001211 | 1GB - 7 Days Validity | ₦383 |
| 001212 | 1GB - 30 Days Validity | ₦444 |
| 001213 | 2GB Data - 7 Days Validity | ₦791 |
| 001214 | 2GB - 30 Days Validity | ₦857 |
| 001215 | 3GB - 30 Days Validity | ₦1,129 |
| 001217 | 5GB - 30 Days Validity | ₦1,663 |
| Plan code | Plan name | Price |
|---|---|---|
| 001212 | 1.2GB - 30 Days ( Social Media Bundle) | ₦438 |
| 001235 | 65GB - 30 days validity | ₦15,564 |
| 001237 | 90 GB - 30 days Validity | ₦24,318 |
| 001239 | 250GB - 30 days validity | ₦54,029 |
| 001240 | 480 GB - 90 days validity | ₦97,171 |
| 001241 | 800GB - 1 year | ₦121,867 |
| Plan code | Plan name | Price |
|---|---|---|
| 001210 | 1GB - 30DAYS Validity | ₦222 |
| 001211 | 500MB - 7 Days Validity | ₦252 |
| 001212 | 500MB - 7 Day Validity. | ₦302 |
| 001213 | 1GB - 30DAYS Validity | ₦474 |
| 001214 | 2GB - 30 days validity | ₦857 |
| 001215 | 3GB - 30 Days Validity | ₦1,129 |
| 001216 | 5GB - 14 days validity | ₦1,058 |
| 001217 | 5GB - 30DAYS Validity | ₦1,462 |
| 001218 | 10GB - 30DAYS Validity | ₦2,822 |
| 001219 | 10GB - 30DAYS Validity | ₦4,378 |
Get quick access, faster loading when you install